网络营销课程体系
发布:adminseo | 发布时间: 2010年9月9日| 一、网络营销技术基础 | 级别 | |||||
| 课程模块一:网络营销平台构建基础 | ||||||
| 课程内容 | 课程大纲 | 对应职业岗位 | 初 | 中 | 高 | |
| 建站基础 | 域名、主机 | 网页设计师 | ● | ● | ● | |
| 网站架构基础 | ● | ● | ● | |||
| 网 | 网站建设工具 | 网站制作 | ● | ● | ● | |
| 网站图片处理和优化 | 网站维护管理 | ● | ● | ● | ||
| 络 | 网站环境搭建 | 网站站长 | ● | |||
| 快速建站系统应用 | 网站架构工程师 | ● | ||||
| 营 | 销售型网站建设 | 销售型网站策划 | 网店装修美化 | ● | ● | |
| 用户体验设计基础 | 建站高手 | ● | ● | ● | ||
| 销 | 成长性、赢利型理念技术策略 | 威客赚钱 | ● | ● | ● | |
| 热门整站程序介绍 | ● | ● | ● | |||
| 第三方支付及海外支付系统 | ● | ● | ||||
| 销售型网站搭建 | ● | |||||
| 营销型网站建设 | 营销型网站功能特点 | ● | ● | ● | ||
| 营销动线设计 | ● | ● | ● | |||
| 营销型网站内容策略 | ● | ● | ● | |||
| 营销型网站案例分析 | ● | ● | ||||
| 营销型网站搭建 | ● | |||||
| 网站诊断、测试、改版升级 | 网站诊断分析工具 | ● | ● | ● | ||
| 网站诊断技术分析 | ● | ● | ||||
| 网站诊断分析报告 | ● | ● | ||||
| 网站改版升级策略 | ● | ● | ||||
| 网站改版案例分析 | ● | ● | ||||
| 课程模块二:SEO和网站优化 | ||||||
| 网站优化SEO基础 | SEO基本原理 | 关键字策划维护 | ● | ● | ● | |
| 内容和关键词布局 | 搜索引擎优化师 | ● | ● | ● | ||
| 平台网站优化策略 | 搜索引擎营销师 | ● | ● | ● | ||
| 用户体验设计基础 | ● | ● | ||||
| 网站运营人员 | ● | ● | ● | |||
| 网站优化师 | ● | ● | ● | |||
| 网站策划 | ● | ● | ● | |||
| SEO网站编辑 | ● | ● | ● | |||
| 网站优化SEO进阶 | 网站标题描述设计 | SEO赚钱 | ● | ● | ● | |
| 网站内容优化策略 | SEO专员 | ● | ● | ● | ||
| 独立网站整体优化策略 | 网络创业 | ● | ● | ● | ||
| 外部网络资源优化应用策略 | ● | ● | ● | |||
| 站内SEO优化策略 | ● | ● | ● | |||
| 网站优化SEO高级应用 | 关键词筛选技巧 | ● | ● | ● | ||
| 优化效果分析工具 | ● | ● | ||||
| 站群的使用与构建 | ● | ● | ||||
| 服务器构架与优化 | ● | |||||
| 大型网站的SEO策略 | ● | |||||
| 网站策划与SEO优化方案 | 网站诊断方案与分析 | ● | ● | ● | ||
| SEO的网站策划 | ● | ● | ||||
| 网站优化的管理与开展方法 | ● | ● | ● | |||
| 二、网络营销推广运营 | ||||||
| 课程模块三:搜索引擎营销和网络广告 | ||||||
| 课程内容 | 课程大纲 | 对应职业岗位 | ||||
| 网络广告策划 | 网络广告类型与表现 | 网络广告调研 | ● | ● | ● | |
| 网络广告信息收集调研 | SEM工程师 | ● | ● | |||
| 网络广告策划预算及方案制订 | 网络媒介策划 | ● | ● | |||
| 软文广告策划 | 网络媒体专员 | ● | ● | |||
| 网络广告经理 | ● | ● | ● | |||
| 网站分析师 | ● | ● | ● | |||
| 网络广告直销师 | ● | ● | ● | |||
| 网络广告创意设计 | 网络广告设计与创意 | 网络广告策划 | ● | ● | ||
| 网络广告文案写作 | 网络媒体销售 | ● | ● | |||
| 网络广告制作实战 | 网站运营总监 | ● | ● | |||
| 专题/登录页面策划与制作 | ● | ● | ||||
| 搜索引擎营销(SEM)和网络广告联盟 | 竞价关键字选择方式和技巧 | ● | ● | ● | ||
| 百度搜索引擎竞价 | ● | ● | ● | |||
| Google Adwords | ● | ● | ||||
| 网络广告联盟 | ● | ● | ||||
| 网络广告效果评估 | 专业流量统计分析系统 | ● | ● | ● | ||
| 网络广告效果预测与评估 | ● | ● | ||||
| 广告投放回报率评估及防作弊 | ● | ● | ● | |||
| 目标群体媒体网络轨迹分析 | ● | ● | ||||
| 课程模块四:网络整合营销实战 | ||||||
| 网络整合营销推广 | 网络整合营销推广调查 | 网络推手 | ● | ● | ||
| 百科和分类信息推广 | 网站/网店推广 | ● | ● | ● | ||
| 网络视频推广 | 网络推广主管 | ● | ● | |||
| 网络博客推广 | 网络营销工程师 | ● | ● | ● | ||
| 网络社区论坛推广 | 网络营销顾问 | ● | ● | ● | ||
| 数据库和电子邮件许可营销 | 网络营销经理 | ● | ● | |||
| 会员联盟式营销 | 网络推广专员 | ● | ● | ● | ||
| 网络活动营销 | 网络品牌推广 | ● | ● | |||
| 博客营销专员 | ||||||
| 论坛推广 | ||||||
| 病毒式营销 | 病毒式营销要素 | 网络事件策划 | ● | ● | ● | |
| 病毒式营销案例 | 网络营销总监 | ● | ● | |||
| 病毒式营销实施步骤 | ● | ● | ||||
| 营销品牌策划与营销战略 | 网络品牌策划 | ● | ||||
| 网络媒体公关 | ● | |||||
| 网络事件营销 | ● | ● | ● | |||
| 网络整合营销管理 | ● | ● | ||||
| 网络整合营销危机公关 | ● | |||||
| 网络整合营销效果监控 | ● | ● | ||||
| 网络整合营销实战全案 | ● | |||||
【完整版课程体系】共包含:
“网络营销、电子商务、师资顾问”三部分/共五章节/十个模块。
【以上大纲为“网络营销”课程内容,每模块约80课时】
发布:adminseo | 分类:SEO服务 | 评论:0 | 引用:0 | 浏览:
| TrackBack引用地址
- 相关文章:
苏州SEO基础:网络营销岗位如何开展工作? (2010-7-28 14:7:36)
常见的SEO关键词作弊列举 (2010-6-1 22:22:45)
授人以鱼不如授人以渔 (2010-5-31 23:11:17)
2个月创造PR=6的SEO案例分享 (2010-5-7 16:51:33)
酒店业网络营销高级培训班招生报名中 (2010-3-6 12:26:15)
网站运营托管将是企业核心竞争力战略发展的新模式 (2010-2-12 15:7:47)
网站优化过程中如何快速增加网站权重 (2009-12-26 12:34:29)
苏州优化推广在百度排名第一位! (2009-11-15 16:22:43)
学习搜索引擎优化(SEO)人员就业六大优势 (2009-9-7 17:46:10)
网络营销企业内训及顾问服务套餐 (2009-6-24 12:42:36)
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。





